米国VIブルは、利回りを維持するためには都度ロスカットレートを見直してリバランスをする必要があります。
本記事にて最新のロスカットレートの目安をお伝えしていきますので、皆様の取引の参考にしていただければと思います。
現在の米国VIブルのロスカットレート目安
データ更新日
更新日:2023年2月4日
中長期用
58.26
短期用
16.40
対応するUVXY始値
2023年2月2日:4.51
注意事項
※過去のデータを基に算出した目安になります。この値を超えないことを保証するものではありませんのでご注意ください。
※参考にしている直近のUVXY始値が週明けに訂正される場合があるため、目安としてご確認ください。
補足
算出方法
米国VIブルの参照原資産であるUVXYを基にしています。
詳細については以下の記事も参照してください。
中長期
中長期のロスカットレートは2012年以降で最大の変動となったコロナショックによる以下の変動率を基準とし算出しています。
・2020年1月22日の始値 : 104.50
・2020年3月18日の最高値:1,350.00
※約12.92倍まで上昇
短期
短期のロスカットレートはコロナショックを除外した場合の最大の変動である以下の変動率を基準とし算出しています。
・2015年8月10日の始値 :125,450.00
・2015年9月1日の最高値:456,250.00
※約3.64倍まで上昇
最近のロスカットレート
日付 | 始値 | ロスカット レート (中長期用) |
ロスカット レート (短期用) |
---|---|---|---|
2023年2月2日(木) | 4.51 | 58.26 | 16.40 |
2023年2月1日(水) | 4.88 | 63.04 | 17.75 |
2023年1月26日(木) | 5.00 | 64.59 | 18.18 |
2023年1月25日(水) | 5.33 | 68.86 | 19.38 |
2023年1月18日(水) | 5.35 | 69.11 | 19.46 |
2023年1月17日(火) | 5.50 | 71.05 | 20.00 |
2023年1月13日(金) | 5.64 | 72.86 | 20.51 |
2023年1月12日(木) | 5.85 | 75.57 | 21.28 |
2023年1月11日(水) | 5.95 | 76.87 | 21.64 |
2023年1月9日(月) | 6.29 | 81.26 | 22.88 |
2023年1月6日(金) | 6.38 | 82.42 | 23.20 |
2023年1月5日(木) | 6.61 | 85.39 | 24.04 |
2023年1月4日(水) | 6.71 | 86.68 | 24.40 |
2023年1月3日(火) | 6.78 | 87.59 | 24.66 |
2022年12月29日(木) | 6.85 | 88.49 | 24.91 |
2022年12月22日(木) | 6.87 | 88.75 | 24.99 |
2022年12月21日(水) | 6.95 | 89.78 | 25.28 |
2022年12月13日(火) | 7.09 | 91.59 | 25.79 |
2022年12月6日(火) | 7.24 | 93.53 | 26.33 |
2022年12月5日(月) | 7.27 | 93.92 | 26.44 |
2022年12月1日(木) | 7.49 | 96.76 | 27.24 |
2022年11月25日(金) | 7.78 | 100.51 | 28.30 |
2022年11月23日(水) | 7.94 | 102.57 | 28.88 |
2022年11月22日(火) | 8.25 | 106.58 | 30.00 |
2022年11月18日(金) | 8.73 | 112.78 | 31.75 |
2022年11月15日(火) | 8.86 | 114.46 | 32.22 |
2022年8月16日(火) | 8.94 | 115.49 | 32.51 |
2022年8月11日(木) | 9.12 | 117.82 | 33.17 |
2022年8月10日(水) | 9.50 | 122.73 | 35.55 |
2022年8月8日(月) | 9.88 | 127.64 | 35.93 |
2022年8月4日(木) | 10.33 | 133.45 | 37.57 |
2022年7月29日(金) | 10.42 | 134.61 | 37.90 |
2022年7月28日(木) | 11.13 | 143.78 | 40.48 |
2022年4月21日(木) | 11.38 | 147.01 | 41.39 |
米国VIブル関連の記事
米国VIブル(UVXY)の概要については、以下の記事で紹介しています。
米国VIブルのショート戦略については、以下の記事で紹介しています。
2021年5月25日に行われた米国VIブルの併合による影響については、以下の記事で説明しています。
拘束証拠金のシミュレーションは以下を活用ください。
その他
Twitter始めました:
@astmanage
ブログの更新情報等を発信していますので、良ければフォローお願いします。