GMOクリック証券、GMO外貨(外貨ex CFD)、楽天証券(楽天CFD)の米国VIについて、それぞれの価格調整額にどれくらい差があるのかを比較しています。
価格調整額の推移比較
月次の推移
日付 | 米国VI(GMO) | 米国VI(外貨ex) | 米国VI(楽天) |
---|---|---|---|
平均(全期間) | +1,646円 | +1,596円 | +1,133円 |
2023年11月 | +1,313円 | +1,263円 | +1,602円 |
2023年10月 | +1,208円 | +1,158円 | +492円 |
2023年9月 | +2,418円 | +2,368円 | +1,305円 |
累計の推移
日付 | 米国VI(GMO) | 米国VI(外貨ex) | 米国VI(楽天) |
---|---|---|---|
2023年11月末時点 | +4,939円 | +4,789円 | +3,399円 |
2023年10月末時点 | +3,626円 | +3,526円 | +1,797円 |
2023年9月末時点 | +2,418円 | +2,368円 | +1,305円 |
参考:楽天CFDの調整額(日次)の推移
楽天CFDはGMOクリック証券やGMO外貨とは異なり、調整額は毎日発生します。
※土日は発生しませんが、月曜日が3日分になっています。
上記の推移比較では1カ月に発生した調整額の合計で比較していますが、楽天CFDでの毎日の調整額は以下の通りとなります。
日付 | 調整額 |
---|---|
合計(2023年11月) | +1,602円 |
平均(2023年11月) | +73円 |
2023/11/1(水) | +6円 |
2023/11/2(木) | +21円 |
2023/11/3(金) | +28円 |
2023/11/6(月) | +116円 |
2023/11/7(火) | +39円 |
2023/11/8(水) | +117円 |
2023/11/9(木) | +42円 |
2023/11/10(金) | +48円 |
2023/11/13(月) | +119円 |
2023/11/14(火) | +50円 |
2023/11/15(水) | +51円 |
2023/11/16(木) | +55円 |
2023/11/17(金) | +60円 |
2023/11/20(月) | +181円 |
2023/11/21(火) | +60円 |
2023/11/22(水) | +63円 |
2023/11/23(木) | +64円 |
2023/11/24(金) | +68円 |
2023/11/27(月) | +200円 |
2023/11/28(火) | +72円 |
2023/11/29(水) | +72円 |
2023/11/30(木) | +70円 |
2023年10月(クリックして展開)
日付 | 調整額 |
---|---|
合計(2023年10月) | +492円 |
平均(2023年10月) | +22円 |
2023/10/2(月) | +101円 |
2023/10/3(火) | +23円 |
2023/10/4(水) | +19円 |
2023/10/5(木) | +1円 |
2023/10/6(金) | +19円 |
2023/10/9(月) | +70円 |
2023/10/10(火) | +7円 |
2023/10/11(水) | +7円 |
2023/10/12(木) | +31円 |
2023/10/13(金) | +43円 |
2023/10/16(月) | +109円 |
2023/10/17(火) | +26円 |
2023/10/18(水) | +41円 |
2023/10/19(木) | +13円 |
2023/10/20(金) | 0円 |
2023/10/23(月) | -18円 |
2023/10/24(火) | -2円 |
2023/10/25(水) | +1円 |
2023/10/26(木) | +9円 |
2023/10/27(金) | 0円 |
2023/10/30(月) | -8円 |
2023/10/31(火) | 0円 |
2023年9月(クリックして展開)
日付 | 調整額 |
---|---|
合計(2023年9月) | +1,305円 |
平均(2023年9月) | +62円 |
2023/9/1(金) | +55円 |
2023/9/4(月) | +159円 |
2023/9/5(火) | +57円 |
2023/9/6(水) | +53円 |
2023/9/7(木) | +48円 |
2023/9/8(金) | +44円 |
2023/9/11(月) | +138円 |
2023/9/12(火) | +48円 |
2023/9/13(水) | +48円 |
2023/9/14(木) | +48円 |
2023/9/15(金) | +67円 |
2023/9/18(月) | +229円 |
2023/9/19(火) | +61円 |
2023/9/20(水) | +63円 |
2023/9/21(木) | +41円 |
2023/9/22(金) | +33円 |
2023/9/25(月) | +47円 |
2023/9/26(火) | +19円 |
2023/9/27(水) | +23円 |
2023/9/28(木) | +2円 |
2023/9/29(金) | +22円 |
関連記事
VIX関連CFD投資について
VIX関連の各銘柄でのCFD投資については、以下の記事で紹介していますので、是非参考にしてみてください。
米国VI(GMO)
GMOクリック証券の米国VIの概要については、以下の記事で紹介しています。
米国VIショート戦略の考察について、以下の記事で説明しています。
米国VIショート戦略の考察のおまけを以下で記事にしています。
米国VIブル
米国VIブルの概要については、以下の記事で紹介しています。
米国VIブルのショート戦略の考察について、以下の記事で説明しています。
米国VIブルのロスカットレートの目安を、以下の記事で更新しています。
拘束証拠金のシミュレーションは以下を活用ください。
米国VIベア
米国VIベアの概要については、以下の記事で紹介しています。
米国VIベアを使用したVIX指数のショート戦略の考察について、以下の記事で説明しています。
米国VI(LINE)
LINE CFDの米国VIについては、以下の記事で紹介しています。
米国VI(外貨ex)
GMO外貨の米国VIについては、以下の記事で紹介しています。
その他
Twitter始めました:
@astmanage
ブログの更新情報等を発信していますので、良ければフォローお願いします。