本記事ではGMOクリック証券、楽天証券(楽天CFD)の米国VIについて、パフォーマンスを比較しています。
※2024年8月分反映済み
比較対象とするポジションは以下の通りです。それぞれ価格調整額も含めたパフォーマンスで比較します。
項目 | 米国VI(GMO) | 米国VI(楽天) |
---|---|---|
建値 | 14.98 | 15.68 |
約定日 | 2023年7月3日 | 2023年7月3日 |
※損益についてはそれぞれの証券会社で毎月発行される取引残高報告書にて確認していますが、楽天証券では個別の建玉の円換算での評価損益が記載されておらずコンバージョンレートも記載されていないため、保有している全ポジションの評価損益(円換算)からコンバージョンレートを逆算して計算しています。
そのため、誤差がある可能性もありますのでご了承ください。厳密な値ではなく、長期的な傾向として参考にしていただければ幸いです。
価格調整額のみの比較については以下の記事で行っていますので、あわせて参考にしてください。
損益の変動(前月比)
日付 | 米国VI(GMO) | 米国VI(楽天) | 差分(GMO-楽天) |
---|---|---|---|
平均 | +1,598円 | +1,293円 | +305円 |
2024年8月 | +698円 | +666円 | +32円 |
2024年7月 | -937円 | -1,073円 | +136円 |
2024年6月 | +1,413円 | +1,141円 | +272円 |
2024年5月 | +4,558円 | +3,822円 | +736円 |
2024年4月 | -900円 | -1,790円 | +890円 |
2024年3月 | +1,391円 | +1,938円 | -547円 |
2024年2月 | +2,995円 | +769円 | +2,226円 |
2024年1月 | +333円 | +2,293円 | -1,960円 |
2023年12月 | +2,451円 | +2,174円 | +277円 |
2023年11月 | +7,974円 | +7,120円 | +854円 |
2023年10月 | +314円 | -496円 | +810円 |
2023年9月 | -1,471円 | -1,787円 | +316円 |
2023年8月 | +1,450円 | +978円 | +472円 |
2023年7月 | +2,105円 | +2,343円 | -238円 |
損益の推移
日付 | 米国VI(GMO) | 米国VI(楽天) | 差分(GMO-楽天) |
---|---|---|---|
2024年8月末時点 | +22,374円 | +18,098円 | +4,276円 |
2024年7月末時点 | +21,676円 | +17,432円 | +4,244円 |
2024年6月末時点 | +22,613円 | +18,505円 | +4,108円 |
2024年5月末時点 | +21,200円 | +17,364円 | +3,836円 |
2024年4月末時点 | +16,642円 | +13,543円 | +3,099円 |
2024年3月末時点 | +17,542円 | +15,333円 | +2,209円 |
2024年2月末時点 | +16,151円 | +13,394円 | +2,757円 |
2024年1月末時点 | +13,156円 | +12,625円 | +531円 |
2023年12月末時点 | +12,823円 | +10,332円 | +2,491円 |
2023年11月末時点 | +10,372円 | +8,158円 | +2,214円 |
2023年10月末時点 | +2,398円 | +1,038円 | +1,360円 |
2023年9月末時点 | +2,084円 | +1,534円 | +550円 |
2023年8月末時点 | +3,555円 | +3,321円 | +234円 |
2023年7月末時点 | +2,105円 | +2,343円 | -238円 |
関連記事
VIX関連CFD投資について
VIX関連の各銘柄でのCFD投資については、以下の記事で紹介していますので、是非参考にしてみてください。
米国VI(GMO)
GMOクリック証券の米国VIの概要については、以下の記事で紹介しています。
米国VIショート戦略の考察について、以下の記事で説明しています。
米国VIショート戦略の考察のおまけを以下で記事にしています。
米国VI(外貨ex)
GMO外貨の米国VIについては、以下の記事で紹介しています。
比較
以下の記事で各証券会社(GMOクリック証券、GMO外貨、楽天証券)の米国VIの価格調整額を比較しています。
その他
Twitter始めました:
@astmanage
ブログの更新情報等を発信していますので、良ければフォローお願いします。