VIX指数関連のCFDである米国VI(GMO、楽天、外貨ex)の2026年4月20日週の収益は前週比で
マイナス251,566円
でした。
2019年6月からの収益に総合計は
プラス11,717,240円
になりました。
※米国VI(LINE)、米国VIブル、米国VIベアは取扱終了となっています。
2026年4月20日週における各銘柄の変動
ポジション数
VIX(IG)のポジション追加を続けています。
| 銘柄 | ポジション数 | 前週からの変動 |
|---|---|---|
| 米国VI(GMO)(売) | 100 | 0 |
| 米国VIブル(売) | 0 | 0 |
| 米国VIベア(買) | 0 | 0 |
| 米国VI(LINE)(売) | 0 | 0 |
| 米国VI(楽天)(売) | 7 | 0 |
| 米国VI(外貨ex)(売) | 100 | 0 |
| VIX(IG)(売) | 14.3 | +0.5 |
※GMO系や楽天のポジションサイズにそろえるため、VIX(IG)のポジション数は1枚を0.1枚として記載しています。
評価損益
前週比でマイナスになりました。
| 銘柄 | 評価損益 | 前週からの変動 |
|---|---|---|
| 米国VI(GMO)(売) | +4,182,976円 | -117,893円 |
| 米国VIブル(売) | 0円 | 0円 |
| 米国VIベア(買) | 0円 | 0円 |
| 米国VI(LINE)(売) | 0円 | 0円 |
| 米国VI(楽天)(売) | -33,737円 | -6,259円 |
| 米国VI(外貨ex)(売) | +1,371,551円 | -119,027円 |
| VIX(IG)(売) | -18,428円 | -12,372円 |
| 合計 | +5,502,362円 | -255,551円 |
実現損益
米国VI(楽天)とVIX(IG)共に調整額はプラスになっています。
| 銘柄 | 実現損益(累計) | 実現損益(当週) |
|---|---|---|
| 米国VI(GMO)(売) | 0円 | 0円 |
| 米国VIブル(売) | +3,515,650円 | 0円 |
| 米国VIベア(買) | +971,911円 | 0円 |
| 米国VI(LINE)(売) | +99,115円 | 0円 |
| 米国VI(楽天)(売) | +1,593,825円 | +1,197円 |
| 米国VI(外貨ex)(売) | 0円 | 0円 |
| VIX(IG)(売) | +34,377円 | +2,789円 |
| 合計 | +6,214,878円 | +3,986円 |
評価損益+実現損益(累計)
評価損益と実現損益の合計は前週比 マイナス251,566円 で、2019年6月からの収益の総合計は プラス11,717,240円 になりました。
| 銘柄 | 評価+実現損益 | 前週からの変動 |
|---|---|---|
| 米国VI(GMO)(売) | +4,182,976円 | -117,893円 |
| 米国VIブル(売) | +3,515,650円 | 0円 |
| 米国VIベア(買) | +971,911円 | 0円 |
| 米国VI(LINE)(売) | +99,115円 | 0円 |
| 米国VI(楽天)(売) | +1,560,088円 | -5,062円 |
| 米国VI(外貨ex)(売) | +1,371,551円 | -119,027円 |
| VIX(IG)(売) | +15,949円 | -9,583円 |
| 合計 | +11,717,240円 | -251,565円 |
関連記事
前週の実績
前週の実績は以下になります。
VIX関連CFD投資について
VIX関連の各銘柄でのCFD投資については、以下の記事で紹介していますので、是非参考にしてみてください。
米国VI(GMO)
GMOクリック証券の米国VIの概要については、以下の記事で紹介しています。
米国VIショート戦略の考察について、以下の記事で説明しています。
米国VIショート戦略の考察のおまけを以下で記事にしています。
米国VI(外貨ex)
GMO外貨の米国VIについては、以下の記事で紹介しています。
比較
以下の記事で各証券会社(GMOクリック証券、GMO外貨、楽天証券)の米国VIの価格調整額を比較しています。
以下の記事でGMOクリック証券の米国VIと楽天証券の米国VIのパフォーマンスを比較しています。
その他
Twitter始めました:
@astmanage
ブログの更新情報等を発信していますので、良ければフォローお願いします。




