VIX指数関連のCFDである米国VI(GMO、楽天、外貨ex)の2026年6月29日週の収益は前週比で
プラス436,055円
でした。
2019年6月からの収益に総合計は
プラス13,481,115円
になりました。
※米国VI(LINE)、米国VIブル、米国VIベアは取扱終了となっています。
2026年6月29日週における各銘柄の変動
ポジション数
毎日コツコツVIX(IG)のポジション追加をしています。
| 銘柄 | ポジション数 | 前週からの変動 |
|---|---|---|
| 米国VI(GMO)(売) | 100 | 0 |
| 米国VIブル(売) | 0 | 0 |
| 米国VIベア(買) | 0 | 0 |
| 米国VI(LINE)(売) | 0 | 0 |
| 米国VI(楽天)(売) | 7 | 0 |
| 米国VI(外貨ex)(売) | 100 | 0 |
| VIX(IG)(売) | 19.3 | +0.5 |
※GMO系や楽天のポジションサイズにそろえるため、VIX(IG)のポジション数は1枚を0.1枚として記載しています。
評価損益
前週のマイナス分以上のプラスでした。
| 銘柄 | 評価損益 | 前週からの変動 |
|---|---|---|
| 米国VI(GMO)(売) | +4,953,866円 | +185,262円 |
| 米国VIブル(売) | 0円 | 0円 |
| 米国VIベア(買) | 0円 | 0円 |
| 米国VI(LINE)(売) | 0円 | 0円 |
| 米国VI(楽天)(売) | -1,858円 | +15,181円 |
| 米国VI(外貨ex)(売) | +2,139,504円 | +185,616円 |
| VIX(IG)(売) | +59,324円 | +43,394円 |
| 合計 | +7,150,836円 | +429,453円 |
実現損益
米国VI(楽天)とVIX(IG)の調整額は順調です。
| 銘柄 | 実現損益(累計) | 実現損益(当週) |
|---|---|---|
| 米国VI(GMO)(売) | 0円 | 0円 |
| 米国VIブル(売) | +3,515,650円 | 0円 |
| 米国VIベア(買) | +971,911円 | 0円 |
| 米国VI(LINE)(売) | +99,115円 | 0円 |
| 米国VI(楽天)(売) | +1,627,957円 | +1,666円 |
| 米国VI(外貨ex)(売) | 0円 | 0円 |
| VIX(IG)(売) | +115,646円 | +4,936円 |
| 合計 | +6,330,279円 | +6,602円 |
評価損益+実現損益(累計)
評価損益と実現損益の合計は前週比 プラス436,055円 で、2019年6月からの収益の総合計は プラス13,481,115円 になりました。
| 銘柄 | 評価+実現損益 | 前週からの変動 |
|---|---|---|
| 米国VI(GMO)(売) | +4,953,866円 | +185,262円 |
| 米国VIブル(売) | +3,515,650円 | 0円 |
| 米国VIベア(買) | +971,911円 | 0円 |
| 米国VI(LINE)(売) | +99,115円 | 0円 |
| 米国VI(楽天)(売) | +1,626,099円 | +16,847円 |
| 米国VI(外貨ex)(売) | +2,139,504円 | +185,616円 |
| VIX(IG)(売) | +174,970円 | +48,330円 |
| 合計 | +13,481,115円 | +436,055円 |
関連記事
前週の実績
前週の実績は以下になります。
VIX関連CFD投資について
VIX関連の各銘柄でのCFD投資については、以下の記事で紹介していますので、是非参考にしてみてください。
米国VI(GMO)
GMOクリック証券の米国VIの概要については、以下の記事で紹介しています。
米国VIショート戦略の考察について、以下の記事で説明しています。
米国VIショート戦略の考察のおまけを以下で記事にしています。
米国VI(外貨ex)
GMO外貨の米国VIについては、以下の記事で紹介しています。
比較
以下の記事で各証券会社(GMOクリック証券、GMO外貨、楽天証券)の米国VIの価格調整額を比較しています。
以下の記事でGMOクリック証券の米国VIと楽天証券の米国VIのパフォーマンスを比較しています。
その他
Twitter始めました:
@astmanage
ブログの更新情報等を発信していますので、良ければフォローお願いします。




